Lossingsinformatie ZATERDAG 12 JULI - Buitenlandse lossingen
Geplaatst op 12/07/2025, Auteur: davy.deckers@telenet.be
KBDB

https://www.kbdb.be/tt-info/
Info Lossingen 12-07-2025: Laatste update 12-07-2025 07:51:44
Lossingsplaats: Lossingsector: Weerbeeld lossingsplaats: Lossingsuur: Laatste update
- SANCOINS
- interprovinciaal Mooi, zeer goed zicht, windstil/Beau, très bonne visibilité, calme 06:50 12/07 06:52
- MAISSEMY
- Oost-Vl Middenlijn West Mooi, zw noord 07:30 12/07 07:10
- ouest-frontalière-les 5 Serein, Nord faible. 07:40 12/07 07:01
- Ath-Lessines-Blaton Serein, Nord faible. 07:40 12/07 07:01
- Tournaisis Serein, Nord faible. 07:50 12/07 07:01
- BREST
- Internationaal Helder,goed zicht,windstil/serein,bonne visibilité,calme 07:00 12/07 07:04
- ARRAS
- Provinciaal West-Vlaanderen Mooi, goed zicht en zwakke N wind 07:30 12/07 06:45
- Oost-Vl Westenlijn Mooi, goed zicht en zwakke noordenwind 07:45 12/07 07:33
- CLERMONT
- Provinciaal West-Vlaanderen Mooi, goed zicht en windstil 07:00 12/07 06:45
- Oost-Vl Westenlijn Mooi, goed zicht en windstil. 07:15 12/07 07:34
- NOYON
- Vlaams-Brabant sector 1 zeer mooi zwakke no 07:30 12/07 06:49
- PONT-STE.-MAXENCE
- Oost-Vl Middenlijn West Mooi, zw noord 07:45 12/07 07:10
- espoir ( Hainaut) Beau, bonne visibilité Calme 07:55 12/07 06:53
- Ouest-Frontalière-ATH/Blaton/lessines Serein, bonne visibilité, calme. 08:05 12/07 06:58
- Tournaisis Serein, bonne visibilité, calme. 08:15 12/07 06:58
- MOMIGNIES
- Antwerpen Oost Mooi goed zicht en windstil 07:50 12/07 07:33
- Vlaams-Brabant sector 3 idem 08:00 12/07 07:32
- Vlaams-Brabant sector 2 mooi goed zicht windstil 08:10 12/07 07:32
- Brabant wallon secteur 1 et 2 Serein, bonne visibilté calme 08:20 12/07 07:44
- VERVINS
- Limburg Gewest Midden mooi goed zicht windstil 06:40 12/07 06:29
- Limburg Gewest West helder zeer goed zicht windstil 06:50 12/07 06:32
- DIZY-LE-GROS
- Limburg Gewest Oost Zeer mooi goed zicht windstil 06:50 12/07 06:26
- Limburg Gewest Zuid-Oost mooi goed zicht zwakke oost 07:00 12/07 07:07
- Indépendante et paix beau,bonne visibilité,calme, pigeons bien partis 07:30 12/07 07:40
- ESPOIR beau, bonne visibilité, calme Wachten 12/07 06:21
- LAON
- Brabant wallon Secteur 3 Beau,bonne visibilité calme 07:00 12/07 06:36
- leuze-vedrin beaux bonne visibilité 07:10 12/07 07:51
- falisolle-Sombreffe-Meux beaux bonne visibilité 07:20 12/07 07:51
- Charleroi Est idem 07:30 12/07 06:36
- SOISSONS
- Antwerpen Oost Mooi goed zicht en windstil 07:20 12/07 07:14
- Centre charleroi Beau, bonne visibilité Calme 07:30 12/07 07:16
- la collégiale Beau, bonne visibilité Calme 07:40 12/07 07:16
- REIMS
- havelange-Gesves-Dinant idem 07:15 12/07 07:19
- Beauraing-Marche beau, bonne visibilité, calme 07:30 12/07 07:19
- Entente des Fagnes idem 07:45 12/07 07:19
- Entente des Lacs Beau, Bonne visibilité , Calme 08:00 12/07 07:25
- ST SOUPPLETS
- Vlaams-Brabant sector 3 idem 07:00 12/07 06:37
- Vlaams-Brabant sector 2 helder goed zicht winfstil 07:10 12/07 06:37
- Brabant wallon Secteur 3 idem 07:20 12/07 06:32
- Brabant wallon secteur 1 et 2 Beau,bonne visibilité calme 07:30 12/07 06:32
- Namur Nord beaux bonne visibilité 07:40 12/07 07:50
- MELUN
- Limburg Gewest West helder goed zicht windstil 06:35 12/07 06:31
- Antwerpen provinciaal Helder goed zicht wind stil 06:45 12/07 06:23
- Vlaams-Brabant sector 2&3 KHF mooi goed zicht windstil 07:00 12/07 06:27
- Vlaams-Brabant sector 1 mooi goed zicht windstil 07:15 12/07 06:50
- CCL beau, bonne visibilité, calme 07:30 12/07 07:33
- SENS
- Limburg Gewest Midden bewolkt goed zicht windstil 06:20 12/07 06:15
- Limburg Gewest Oost+Zuid-Oost bewolkt goed zicht windstil 06:30 12/07 06:05
- FONTENAY-SUR-EURE
- Provinciaal Oost-Vlaanderen Mooi en zw noord 07:00 12/07 06:32
- Provinciaal West-Vlaanderen Mooi, goed zicht en zwakke NO wind 07:15 12/07 06:45
- Hainaut occidental Beau, Bonne visibilité, NE faible. 07:30 12/07 06:45
- TOURY
- Petit Club interprovincial Beau,bonne visibilité NE faible 06:50 12/07 06:31
- grand centre charleroi Demi-fond Beau, bonne visibilité, NE faible 07:00 12/07 06:54
- L avenir Beau, bonne visibilité, NE faible 07:10 12/07 06:54
- VIERZON
- Antwerpen provinciaal helder zeer goed zicht, begeleiders maken zich klaar om te lossen . 07:00 12/07 06:27
- Provinciaal Oost-Vlaanderen Zeer mooi, zeer goed zicht, lichte NO 07:15 12/07 07:27
- Vlaams-Brabant Provinciaal zeer mooi zwakke no 07:30 12/07 07:36
- POITIERS (VIVONNE)
- Provinciaal West-Vlaanderen Helder, goed zicht en zwakke NO wind 06:45 12/07 06:45
- SOUILLAC
- Nationaal Helder, goed zicht, windstil/Serein, Bonne visibilité, calme 06:45 12/07 06:57
falisolle-Sombreffe-Meux | nuageux calme | Geen info | 28/06 07:38 |
| leuze-vedrin | nuageux calme | Geen info | 28/06 07:38 |
| Limburg Gewest Oost | Bewolkt zw wind goed zicht | 09:10 | 28/06 09:06 |
| Limburg Gewest Midden | bewolkt goed zicht zw | 09:20 | 28/06 09:07 |
| Brabant wallon Secteur 3 | beau,bonne visibilé | 09:30 | 28/06 09:07 |
| Charleroi Est | idem | 09:40 | 28/06 09:07 |
| Entente des 5 ( Centre) | Légère amélioration visibilité modérée calme | Wachten | 28/06 08:54 |
| la collégiale | Légère amélioration visibilité modérée calme | Wachten | 28/06 08:54 |
| Nivelles-Marche | Légère amélioration visibilité modérée calme | Wachten | 28/06 08:54 |
Weer > https://www.facebook.com/WeermanSamuelHelsen
Goeiemorgen!

ALGEMENE WEERSITUATIE ZA 12/7 en ZO 13/7
De hogedruk heeft zich teruggetrokken richting Scandinavië met nog een uitloper naar onze streken. Hiervan hebben we nog een gunstige invloed vandaag. Een lagedrukgebied met koudeput op hoogte schuift via Polen richting Duitsland en sluipt stilaan dichterbij. Een zwak front trekt vanmorgen stilaan weg richting het zuidwesten. Vanavond en vannacht zal een frontaal systeem verbonden aan het Duitse laag naderen en over onze streken schuiven. Op zondag zal dit dwars over ons land liggen en achter het front komen we terecht in potentieel onstabiele lucht.
DETAILWEERBERICHT ZA 12/7
Zaterdagochtend starten we aarzelend op veel plaatsen met lage wolkenvelden, voornamelijk stratocumulusvelden. Deze kunnen tijdelijk nog even hardnekkig zijn. Naarmate de dag vordert gaan deze steeds meer breken en krijgen we stilaan ruimte voor de zon tussendoor. Uiteindelijk breekt het wolkendek open en zijn er soms nog stratocumulusvelden, maar ontstaan er vooral ook wat stapelwolken die zich ontwikkelen. Zo wordt het wisselend bewolkt. Op hoogte sluipt er wat hoge bewolking binnen met sluierwolken die de zon soms sluieren.

Het kwik wint opnieuw een graadje, we halen maximaal 26-27°C.

De wind is eerst zwak uit noord-noordwest tot noord-noordoost, maar zal geleidelijk aanwakkeren overdag en toenemen tot matig. Er zijn tegen de vooravond windstoten mogelijk tussen 30-45 km/u. Ook in de avond zal de wind nog matig waaien.
Vanavond is het eerst nog licht tot gedeeltelijk bewolkt met zonneschijn, stapelwolken en wat hoge sluierwolken of middelhoge wolkenvelden die verschijnen. Dat kunnen enkele middelhoge stapelwolken zijn. Tijdens de latere avond en het begin van de nacht verschijnen er meer middelhoge wolken vanuit het noordoosten met de zwakke storing. Later in de nacht komen er ook stratocumulusvelden opzetten met erboven ook hoge en middelhoge wolkenvelden.

De minima komen uit rond een graad of 16.

De wind blijft lang vlagerig en matig vanavond, traag afnemend tegen de late avond uit noordwest tot noord-noordwest. Vannacht zwakt de wind stilaan af en draait hij naar het noorden tot noordoosten tegen de ochtend.
Zondag starten we aarzelend met lage wolkenvelden (stratocumulusvelden). Daarboven zijn er hoge en middelhoge wolkenvelden. De wolkenvelden kunnen aanvankelijk soms hardnekkig zijn. Naarmate de dag vordert zal het wolkendek geleidelijk breken met tussendoor wat ruimte voor zon, maar ook stapelwolken die ontstaan en zich wat ontwikkelen alsook hoge en soms meer middelhoge wolkenvelden. Daarbij is het wisselend bewolkt tot met momenten soms bewolkter met tussendoor een glimp van de zon. Wet houden het op de meeste plekken droog, maar ik sluit niet geheel uit dat er lokaal toch een geïsoleerde bui kan vallen.

De temperaturen klimmen naar 24 tot 26°C. Vooral bij een zonniger moment tussendoor kan het wat meer opwarmen. Bij bewolktere perioden is het doorgaans iets minder warm. Het voelt een beetje zwoel, want de luchtvochtigheid neemt wat toe.

De wind is zwak en variabel. Tegen het eind van de dag (avond) kan de wind eventjes wat toenemen en kiest hij meer voor een noordelijk en later vooral noordoostelijke richting.
Bauwens

https://bauwens-logistics.be/duiventransport/
Laatste update: 12/07/2025 07:44
Losplaats Verbond Losuur Opmerking
- BREST Brabantse Unie 7u LOS/LACHER
- SOUILLAC Entente Belge / Belgische Verstandhouding 6u45 LOS/LACHER
- SANCOINS AWC 6u50 LACHER
- VIERZON Antwerpen 7u LOS
- FONTENAY Oost Vlaanderen 7u LOS
- TOURY Petit Club 6u50 LACHER
- Charleroi Centre 7u LACHER
- Avenir 7u10 LACHER
- MELUN Antwerpen 6u45 LOS
- Vlaams Brabant sector 2+3 7u LOS
- CCL 7u30 LACHER
- QUIEVRAIN Brabant 2000 Wachten
- DIZY LE GROS Zuid Oost Limburg 7u LOS
- Independante + La Paix 7u30 LACHER
- Espoir Attendre
- PONT SAINTE MAXENCE Renouveau 7u55 LACHER
- SOISSONS Antwerpen 7u20 LOS
- Charleroi Centre 7u30 LACHER
- La Collégiale 7u40 LACHER
- SAINT SOUPPLETS Vlaams Brabant sector 3 7u LOS
- Vlaams Brabant sector 2 7u10 LOS
- BW3+EST 7u20 LACHER
- BW1+2 7u30 LACHER
- Namur Nord 7u40 LACHER
- LAON BW3 7u LACHER
- Namur Hesbaye 7u10 LACHER
- Namur Sombreffe 7u20 LACHER
- Charleroi EST 7u30 LACHER
- MOMIGNIES Antwerpen 7u50 LOS
- Vlaams Brabant sector 3 8u LOS
- Vlaams Brabant sector 2 8u10 LOS
- BW1+2 8u20 LACHER
Voor informatie betreffende de lossing van de vluchten kan u terecht op ons antwoordapparaat op volgende nummers: 03/790.19.13 - 03/790.19.16 - 03/790.19.17 - 03/779.68.68 Gelieve te bellen NA HET LOSSINGSUUR, niet ervoor want dit kan het inspreken van het bandje vertragen of verhinderen. Dit met een update ieder uur tot alles gelost.
NPO Duivensportbond Wie lost waar?

NPO Duivensportbond Wie lost waar?
https://www.duivensportbond.nl/wie-lost-waar
https://www.kbdb.be/buitenlandse-lossingen-in-belgie/
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
12-07-2025 | DAMME | 500 | Slowakije |
12-07-2025 | QUIEVRAIN | 10000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
12-07-2025 | METTET | 13000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
12-07-2025 | BIERGES | 15000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
12-07-2025 | DUFFEL | 14000 | Afdeling 6 Noord Holland |
12-07-2025 | LENNIK | 15000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
12-07-2025 | TIENEN | 5000 | Afdeling 8 Varsseveld |
12-07-2025 | TONGEREN | 5000 | Afdeling 8 Varsseveld |
12-07-2025 | DUFFEL | 14000 | Afdeling 7 Midden Nederland |
13-07-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 5000 | Afdeling 4 Limburg |
16-07-2025 | TESSENDERLO | 4000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
18-07-2025 | IEPER | 1500 | Schotland |
19-07-2025 | BIERGES | 13000 | Afdeling 7 Midden Nederland |
19-07-2025 | HEUSDEN-ZOLDER | 4000 | Afdeling 8 Varsseveld |
19-07-2025 | QUIEVRAIN | 15000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
19-07-2025 | DUFFEL | 14000 | Afdeling 6 Noord Holland |
19-07-2025 | TIENEN | 4000 | Afdeling 8 Varsseveld |
19-07-2025 | TONGEREN | 4000 | Afdeling 8 Varsseveld |
19-07-2025 | METTET | 12000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
20-07-2025 | TIENEN | 500 | Afdeling 3 Oost Brabant |
23-07-2025 | TIENEN | 4000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
28-06-2025 | WOLVERTEM | 500 | Slowakije |
28-06-2025 | BONHEIDEN | 24000 | Polen |
28-06-2025 | QUIEVRAIN | 5000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
28-06-2025 | OUDENAARDE | 6000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
28-06-2025 | BIERGES | 6000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
28-06-2025 | DUFFEL | 7000 | Afdeling 7 Midden Nederland |
28-06-2025 | WOLVERTEM | 1200 | Duitsland Reg V750 |
28-06-2025 | METTET | 1800 | Duitsland Reg V755 |
28-06-2025 | CHIMAY | 650 | Duitsland Reg V257 |
28-06-2025 | CHIMAY | 1100 | Duitsland Reg V453 |
29-06-2025 | MARCHIN | 6000 | Afdeling 4 Limburg |
29-06-2025 | TONGEREN | 6000 | Afdeling 4 Limburg |
29-06-2025 | HEUSDEN-ZOLDER | 500 | Afdeling 3 Oost Brabant |
02-07-2025 | DUFFEL | 6000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
02-07-2025 | TIENEN | 4000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
05-07-2025 | BIERGES | 10000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
05-07-2025 | OUDENAARDE | 8000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
05-07-2025 | BIERGES | 8000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
05-07-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 5000 | Afdeling 4 Limburg |
05-07-2025 | ST-JOB INT GOOR | 700 | |
05-07-2025 | OUDENAARDE | 10000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
05-07-2025 | DUFFEL | 15000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
05-07-2025 | DUFFEL | 14000 | Afdeling 7 Midden Nederland |
06-07-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 8000 | Afdeling 4 Limburg |
06-07-2025 | HEUSDEN-ZOLDER | 500 | Afdeling 3 Oost Brabant |
09-07-2025 | OUDENAARDE | 500 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
09-07-2025 | TIENEN | 3500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
21-06-2025 | DAMME | 700 | |
21-06-2025 | QUIEVRAIN | 7000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
21-06-2025 | DUFFEL | 7000 | Afdeling 6 Noord Holland |
22-06-2025 | BOUILLON-NOIREFONTAINE | 2700 | Duitsland Reg V752 |
25-06-2025 | OUDENAARDE | 4000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
25-06-2025 | DUFFEL | 3500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
25-06-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
25-06-2025 | TESSENDERLO | 5000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
25-06-2025 | GEEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
28-06-2025 | OUDENAARDE | 6000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
28-06-2025 | BIERGES | 6000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
28-06-2025 | DUFFEL | 7000 | Afdeling 7 Midden Nederland |
28-06-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 8000 | Afdeling 4 Limburg |
28-06-2025 | MARCHIN | 8000 | Afdeling 4 Limburg |
28-06-2025 | BONHEIDEN | 24000 | Polen |
28-06-2025 | QUIEVRAIN | 5000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
28-06-2025 | WOLVERTEM | 500 | Slowakije |
29-06-2025 | TIENEN | 500 | Afdeling 3 Oost Brabant |
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
11-06-2025 | OUDENAARDE | 4000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
14-06-2025 | WOLVERTEM | 1200 | La 11ieme region - Pays de Loire |
14-06-2025 | DUFFEL | 10000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
14-06-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 9000 | Afdeling 10 Noord Oost Nederland |
14-06-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 9000 | Afdeling 11 Friesland 96 |
14-06-2025 | TONGEREN | 3000 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
14-06-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
14-06-2025 | GEEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
18-06-2025 | DUFFEL | 3500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
18-06-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
18-06-2025 | GEEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
21-06-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
21-06-2025 | OUDENAARDE | 4000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
21-06-2025 | OUDENAARDE | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
21-06-2025 | BIERGES | 7000 | Afdeling 11 Friesland 96 |
22-06-2025 | MARCHIN | 7000 | Afdeling 4 Limburg |
22-06-2025 | TONGEREN | 7000 | Afdeling 4 Limburg |
25-06-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
25-06-2025 | TESSENDERLO | 5000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
25-06-2025 | GEEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
25-06-2025 | DUFFEL | 3500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
07-06-2025 | DUFFEL | 8500 | Afdeling 11 Friesland 96 |
07-06-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 12000 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
07-06-2025 | QUIEVRAIN | 4000 | Afdeling 6 Noord Holland |
11-06-2025 | OUDENAARDE | 4000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
14-06-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
14-06-2025 | GEEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
14-06-2025 | DUFFEL | 10000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
14-06-2025 | WOLVERTEM | 1200 | La 11ieme region - Pays de Loire |
18-06-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
18-06-2025 | GEEL | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
18-06-2025 | DUFFEL | 3500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
31-05-2025 | TIENEN | 3500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
04-06-2025 | OUDENAARDE | 2000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
07-06-2025 | QUIEVRAIN | 4000 | Afdeling 6 Noord Holland |
07-06-2025 | DUFFEL | 8500 | Afdeling 11 Friesland 96 |
07-06-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 12000 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
24-05-2025 | METTET | 9000 | Afdeling 8 Varsseveld |
24-05-2025 | DUFFEL | 3000 | Afdeling 6 Noord Holland |
31-05-2025 | TIENEN | 3500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
04-06-2025 | OUDENAARDE | 2000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
Buitenlandse lossingen in België
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
24-05-2025 | METTET | 9000 | Afdeling 8 Varsseveld |
24-05-2025 | DUFFEL | 3000 | Afdeling 6 Noord Holland |
31-05-2025 | TIENEN | 3500 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
Buitenlandse lossingen in België
Datum Losplaats Aantal Duiven Gevestigd
03-05-2025 TIENEN 5000 Afdeling 9 Oost-Nederland
03-05-2025 ARLON 15000 Afdeling 10 Noord Oost Nederland
10-05-2025 TIENEN 3500 Afdeling 9 Oost-Nederland
10-05-2025 ARLON 14000 Afdeling 11 Friesland 96
10-05-2025 ARLON 14000 Afdeling 10 Noord Oost Nederland
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
26-04-2025 | QUIEVRAIN | 12000 | Afdeling 6 Noord Holland |
26-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 25500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
26-04-2025 | DUFFEL | 18000 | Afdeling 11 Friesland 96 |
26-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 8000 | Afdeling 4 Limburg |
30-04-2025 | QUIEVRAIN | 5000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
12-04-2025 | QUIEVRAIN | 11750 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
12-04-2025 | BIERGES | 5500 | Afdeling 7 Midden Nederland |
12-04-2025 | QUIEVRAIN | 25000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
12-04-2025 | VERVIERS-LAMBERMONT | 1000 | DV Reg V411 |
12-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 2000 | DV Reg V411 |
12-04-2025 | METTET | 16000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
12-04-2025 | QUIEVRAIN | 35000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
12-04-2025 | LENNIK | 12000 | Afdeling 6 Noord Holland |
12-04-2025 | DUFFEL | 5000 | Afdeling 7 Midden Nederland |
12-04-2025 | LENNIK | 12000 | Afdeling 6 Noord Holland |
16-04-2025 | BIERGES | 5000 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
16-04-2025 | LENNIK | 6000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
19-04-2025 | METTET | 17000 | Afdeling 3 Oost Brabant |
19-04-2025 | LENNIK | 12000 | Afdeling 6 Noord Holland |
19-04-2025 | BIERGES | 17000 | Afdeling 8 Varsseveld |
19-04-2025 | TONGEREN | 16000 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
19-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 1000 | DV Reg V411 |
19-04-2025 | BOUILLON-NOIREFONTAINE | 2000 | DV Reg V411 |
19-04-2025 | TIENEN | 7500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
19-04-2025 | QUIEVRAIN | 13000 | Afdeling 7 Midden Nederland |
23-04-2025 | QUIEVRAIN | 6000 | Afdeling 5 Zuid Holland |
26-04-2025 | QUIEVRAIN | 12000 | Afdeling 6 Noord Holland |
26-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 25500 | Afdeling 9 Oost-Nederland |
26-04-2025 | DUFFEL | 18000 | Afdeling 11 Friesland 96 |
Datum | Losplaats | Aantal Duiven | Gevestigd |
---|
06-04-2025 | DUFFEL | 750 | Afdeling 7 Midden Nederland |
06-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 5000 | Afdeling 4 Limburg |
09-04-2025 | DUFFEL | 8500 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
09-04-2025 | DUFFEL | 4250 | Afdeling 5 Zuid Holland |
12-04-2025 | QUIEVRAIN | 11750 | Afdeling 2 Brabant 2000 |
12-04-2025 | BIERGES | 5500 | Afdeling 7 Midden Nederland |
12-04-2025 | QUIEVRAIN | 25000 | Afdeling 1 Zeeland 96 |
12-04-2025 | VERVIERS-LAMBERMONT | 1000 | DV Reg V411 |
12-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 2000 | DV Reg V411 |
19-04-2025 | MARCHE-EN-FAMENNE | 1000 | DV Reg V411 |
19-04-2025 | BOUILLON-NOIREFONTAINE | 2000 | DV Reg V411 |
DATUM LOSSINGSPLAATS DUIVEN GEVESTIGD
- 2/04/2025 DUFFEL 5000 NL Afd 5
- 2/04/2025 DUFFEL 5000 NL Brabant 2000
- 5/04/2025 BIERGES 5000 NL Brabant 2000
- 5/04/2025 BIERGES 15000 NL Afd 5
- 5/04/2025 BIERGES 15000 NL Oost Brabant
- 5/04/2025 QUIEVRAIN 6000 NL Zeeland '96
- 5/04/2025 MARCHE-EN-FAMENNE 3000 NL Limburg
- 5/04/2025 REKKEM 5000 NL Brabant 2000
- 5/04/2025 LENNIK 5000 NL Afd 5
- 6/04/2025 MARCHE-EN-FAMENNE 5000 NL Limburg
Lathouwers

https://lathouwers.net/duiventransport.asp
WOENSDAG 16 APRIL QUIEVRAIN LOS VANAF 10U50
INFO OVER DUIVEN LOSSINGEN IN HET WEEKEND BEL NAAR: 02/896.54.54
Naar overzicht van nieuws
Reageren
Om te reageren dient u
aangemeld te zijn.